采样日期:2020/5/21 | |||||||||
单位:pH 无量纲,苯、甲苯、氯苯、硝基苯、苯胺μg/L,其他 mg/L | |||||||||
编号 | pH | 氯化物 | 硫酸盐 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 挥发性酚类 | 石油类 | 总硬度 | 溶解性总固体 |
1# | 6.82 | 143 | 3.69 | 0.024 | 0.003 | - | ND | 243 | 512 |
2# | 7.01 | 65.4 | 109 | 3.09 | ND | ND | ND | - | 739 |
3# | 6.79 | 32.4 | 53.6 | 2.39 | 0.003 | 0.001 | ND | 102 | 230 |
4# | 7.11 | 51.6 | 66 | - | ND | 0.0012 | ND | 203 | 473 |
编号 | 汞 | 砷 | 镉 | 铅 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 镍 |
1# | ND | ND | ND | ND | 0.24 | - | ND | ND | 0.00336 |
2# | ND | ND | ND | ND | 0.06 | ND | ND | ND | 0.00076 |
3# | 0.00005 | ND | ND | ND | - | 0.02 | ND | ND | 0.00019 |
4# | 0.00004 | ND | ND | ND | 0.03 | ND | ND | ND | 0.00025 |
编号 | 甲醛 | 可吸附有机卤素 | 甲醇 | 氯苯 | 苯胺 | 硝基苯 | 钴 | 氨氮 | 甲苯 |
1# | ND | 0.058 | ND | ND | ND | ND | 0.00224 | 0.02 | ND |
2# | ND | 0.042 | ND | ND | ND | ND | 0.00007 | 0.02 | ND |
3# | ND | 0.068 | ND | ND | ND | ND | 0.00004 | 0.02 | ND |
4# | ND | 0.034 | ND | ND | ND | ND | 0.00017 | 0.02 | ND |
编号 | pH | 氰化物 | 硫化物 | 六价铬 | 苯 | 丙酮 | 水温(℃) | 井深(m) | 埋深(m) |
1# | 6.82 | ND | ND | ND | ND | ND | 16.2 | / | / |
2# | 7.01 | ND | ND | ND | ND | ND | 16.7 | / | / |
3# | 6.79 | ND | ND | ND | ND | ND | 17.2 | / | / |
4# | 7.11 | ND | ND | ND | ND | ND | 15.8 | / | / |
{msg=success, data={columnId=154, navBreadcrumb=[{brother=[], entityTag=, id=null, name=可持续发展, type=false, url=/column/12/}, {brother=[], entityTag=, id=null, name=可持续发展信息, type=false, url=/column/128/}, {brother=[], entityTag=, id=null, name=环境信息公开, type=false, url=/column/124/}, {brother=[], entityTag=, id=null, name=澳门尼斯人手机网站, type=false, url=/column/154/}, {brother=[], entityTag=, id=null, name=vn77com尼斯人手机版烟台工业园2020年地下水监测报表, type=false, url=}], list=[{columnId=154, name=澳门尼斯人手机网站, linkUrl=/column/154/}, {columnId=155, name=vn77com尼斯人手机版(宁波)有限公司, linkUrl=/column/155/}, {columnId=197, name=vn77com尼斯人手机版集团环保科技有限公司, linkUrl=/column/197/}, {columnId=199, name=vn77com尼斯人手机版(佛山)容威聚氨酯有限公司, linkUrl=/column/199/}], homePage={brother=[], entityTag=, id=null, name=Home_2, type=false, url=/}}, status=101}